清湧会について - 同窓会人員
| 年度 | 回 | 男 | 女 | 計 |
| 昭和57年度 | 1 | 149 | 157 | 306 |
| 昭和58年度 | 2 | 167 | 189 | 356 |
| 昭和59年度 | 3 | 195 | 209 | 404 |
| 昭和60年度 | 4 | 197 | 218 | 415 |
| 昭和61年度 | 5 | 197 | 210 | 407 |
| 昭和62年度 | 6 | 223 | 241 | 464 |
| 昭和63年度 | 7 | 228 | 189 | 417 |
| 平成元年度 | 8 | 249 | 219 | 468 |
| 平成2年度 | 9 | 269 | 238 | 507 |
| 平成3年度 | 10 | 260 | 238 | 498 |
| 平成4年度 | 11 | 242 | 216 | 458 |
| 平成5年度 | 12 | 217 | 187 | 404 |
| 平成6年度 | 13 | 209 | 186 | 395 |
| 平成7年度 | 14 | 209 | 191 | 400 |
| 平成8年度 | 15 | 198 | 195 | 393 |
| 平成9年度 | 16 | 180 | 170 | 350 |
| 平成10年度 | 17 | 174 | 168 | 342 |
| 平成11年度 | 18 | 159 | 149 | 308 |
| 平成12年度 | 19 | 181 | 169 | 350 |
| 平成13年度 | 20 | 185 | 184 | 369 |
| 平成14年度 | 21 | 173 | 166 | 339 |
| 平成15年度 | 22 | 175 | 168 | 343 |
| 平成16年度 | 23 | 154 | 149 | 303 |
| 平成17年度 | 24 | 155 | 152 | 307 |
| 平成18年度 | 25 | 156 | 153 | 309 |
| 平成19年度 | 26 | 159 | 150 | 309 |
| 平成20年度 | 27 | 162 | 148 | 310 |
| 平成21年度 | 28 | 158 | 155 | 313 |
| 平成22年度 | 29 | 169 | 158 | 327 |
| 平成23年度 | 30 | 137 | 146 | 283 |
| 平成24年度 | 31 | 162 | 151 | 313 |
| 平成25年度 | 32 | 176 | 167 | 343 |
| 平成26年度 | 33 | 173 | 172 | 345 |
| 平成27年度 | 34 | 143 | 161 | 304 |
| 平成28年度 | 35 | 133 | 175 | 308 |
| 平成29年度 | 36 | 172 | 136 | 308 |
| 平成30年度 | 37 | 145 | 159 | 304 |
| 平成31年度 | 38 | 160 | 142 | 302 |
| 令和2年度 | 39 | 135 | 169 | 304 |
| 令和3年度 | 40 | 160 | 148 | 308 |
| 令和4年度 | 41 | 120 | 143 | 263 |
| 令和5年度 | 42 | 143 | 119 | 262 |
| 令和6年度 | 43 | 165 | 132 | 297 |
| 計 | 7673 | 7442 | 15115 |




